Conoce la posición de tu equipo favorito en la Tabla de Posiciones LigaPro Serie A 2025. En solomarcadores.com, analizamos cada movimiento, las sorpresas y las decepciones de la temporada. Descubre qué equipos están liderando la liga y cuáles luchan por no descender. Entrevistas exclusivas, análisis detallado y todo lo que necesitas saber sobre la LigaPro Serie A 2025. Sigue cada jornada con nosotros y vive la pasión del fútbol ecuatoriano.
# | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 |
2 | Barcelona | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 |
3 | Aucas | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 |
4 | U. Católica (E) | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 |
5 | Liga de Quito | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 |
6 | Deportivo Cuenca | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 |
7 | Orense | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
8 | Vinotinto Ecuador | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 |
9 | Libertad | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 |
10 | Mushuc Runa | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 |
11 | Manta F.C. | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 25 | -6 |
12 | Delfín | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 |
13 | El Nacional | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 |
14 | Emelec | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 |
15 | Macará | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 13 | -4 |
16 | Técnico Universitario | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 |
Cuando dos (o más) equipos estén empatados en puntos, el desempate será determinado por: