Tabla de posiciones de LaLiga de España actualizada con puntos, partidos jugados, goles y diferencia de gol de los 20 equipos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | |
| 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | |
| 18 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | |
| 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Champions LeagueUEFA Europa LeagueClasificatorio Liga de Conferencia de la UEFADescenso
Se actualiza sola. Datos: 365Scores.
Mira cómo van el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético y el resto en la pelea por el título, los cupos europeos y el descenso. La tabla se actualiza sola después de cada partido. Los partidos se transmiten por ESPN, Disney+ y DIRECTV.